Réduction cuivre MF 243CU
Réduction cuivre MF 243CU
- Famille : Réduction
- Matière : Cuivre
- Genre : MF
- Famille : Réduction
- Matière : Cuivre
- Genre : MF
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Modèle | Stock à CLAIROIX Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P01551 | 6006243141200 | 14 - 12 mm | 12 mm, 14 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,50 € 1,80 € | |
P01552 | 52431612 | 16 - 12 mm | 12 mm, 16 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,75 € 2,10 € | |
P01868 | 6006243161400 | 16 - 14 mm | 14 mm, 16 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,30 € 1,56 € | |
P01869 | 5243 018014000 | 18 - 14 mm | 14 mm, 18 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,80 € 2,16 € | |
P01870 | 52431816 | 18 - 16 mm | 16 mm, 18 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,50 € 1,80 € | |
P01554 | 52432214 | 22 - 14 mm | 14 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 2,40 € 2,88 € | |
P01555 | 52432216 | 22 - 16 mm | 16 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 2,35 € 2,82 € | |
P01556 | 52432218 | 22 - 18 mm | 18 mm, 22 mm | A souder | Retrait Le vendredi 8 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Entre le lundi 11 novembre 2024 et le mercredi 13 novembre 2024 | 1,60 € 1,92 € | |
P01872 | 5243 028014000 | 28 - 14 mm | 14 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 4,15 € 4,98 € | |
P01873 | 5243 028016000 | 28 - 16 mm | 16 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 4,15 € 4,98 € | |
P01874 | 5243 028018000 | 28 - 18 mm | 18 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 4,15 € 4,98 € | |
P01875 | 5243 028022000 | 28 - 22 mm | 22 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 3,35 € 4,02 € | |
P02059 | 6006243322200 | 32 - 22 mm | 22 mm, 32 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 6,40 € 7,68 € | |
P01897 | 6006243322800 | 32 - 28 mm | 28 mm, 32 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 6,20 € 7,44 € | |
P02601 | 5243 035022000 | 35 - 22 mm | 22 mm, 35 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 8,00 € 9,60 € | |
P02341 | 5243 035028000 | 35 - 28 mm | 28 mm, 35 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 9,70 € 11,64 € | |
Documents (17)