Peinture multi-supports TOP 3+
Peinture multi-supports TOP 3+
Peinture polyvalente destinée à la décoration et la protection de nombreux matériaux bois, fer, PVC, métaux non ferreux. Formule solvantée composée de résines de qualité supérieure et renforcée grâce à la « RUSTOL Technology ». Ses qualités d’accrochage permettent une application sur presque tous les supports : PVC, plastiques, galva, zinc, ciment, briques, enduits…
- Support : Multi-supports
- Type : Glycéro
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- Famille : Peinture
- Usage : Intérieur / Extérieur
Description
Peinture polyvalente destinée à la décoration et la protection de nombreux matériaux bois, fer, PVC, métaux non ferreux.
Formule solvantée composée de résines de qualité supérieure et renforcée grâce à la « RUSTOL Technology »
Ses qualités d’accrochage permettent une application sur presque tous les supports : PVC, plastiques, galva, zinc, ciment, briques, enduits…
Intérieur/ Extérieur
Rendement : 12 m²/L
Formule solvantée composée de résines de qualité supérieure et renforcée grâce à la « RUSTOL Technology »
Ses qualités d’accrochage permettent une application sur presque tous les supports : PVC, plastiques, galva, zinc, ciment, briques, enduits…
Intérieur/ Extérieur
Rendement : 12 m²/L
- Support : Multi-supports
- Type : Glycéro
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- Famille : Peinture
- Usage : Intérieur / Extérieur
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Coloris | RAL | Finition | Cont. | Stock à CLAIROIX Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01035 | OXTOP.5BL | Blanc | RAL 9010 | Satin | 0,5 L | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 43,60 € 52,32 € | |
D01414 | OXTOP.5J | Jaune | RAL 1003 | Satin | 0,5 L | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 43,60 € 52,32 € | |
D01420 | OXTOP2.5J | Jaune | RAL 1007 | Satin | 2,5 L | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 135,00 € 162,00 € | |
D01123 | OXTOP.5N | Noir | RAL 9005 | Satin | 0,5 L | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 43,35 € 52,02 € | |
D01122 | OXTOP.5VJ | Vert | RAL 6002 | Satin | 0,5 L | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 43,35 € 52,02 € | |
D01411 | OXTOP.5BV | Bleu | RAL 5017 | Satin | 0,5 L | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 43,35 € 52,02 € | |
Documents (13)