Pantalon de travail SULFATE
Pantalon de travail SULFATE
Pantalon de travail multipoches, coton majoritaire pour une bonne résistance et un bon confort au quotidien. Nombreuses poches pour ranger le petit matériel dont des poches genouillères.
Entrejambre : 84 cm.
Composition : Sergé 60% coton, 40% polyester, 280 g/m².
Disponible en taille 60 sur demande.
Normes : EN14404 niveau 1.
Entrejambre : 84 cm.
Composition : Sergé 60% coton, 40% polyester, 280 g/m².
Disponible en taille 60 sur demande.
Normes : EN14404 niveau 1.
- Coloris : Gris
- Matière : Coton sergé - Polyester
Description
Pantalon de travail multipoches, coton majoritaire pour une bonne résistance et un bon confort au quotidien. Nombreuses poches pour ranger le petit matériel dont des poches genouillères.
Normes : EN14404 niveau 1
Entrejambre : 84 cm
Composition : Sergé 60% coton, 40% polyester, 280 g/m².
Disponible en taille 60 sur demande.
Normes : EN14404 niveau 1.
Normes : EN14404 niveau 1
Entrejambre : 84 cm
Composition : Sergé 60% coton, 40% polyester, 280 g/m².
Disponible en taille 60 sur demande.
Normes : EN14404 niveau 1.
- Coloris : Gris
- Matière : Coton sergé - Polyester
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Taille | Stock à CLAIROIX Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|
O17970 | 1622 36 GRIS SOMBRE/NOIR | 36 | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 35,15 € 42,18 € | |
O17954 | 1622 38 GRIS SOMBRE/NOIR | 38 | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 35,15 € 42,18 € | |
O17955 | 1622 40 GRIS SOMBRE/NOIR | 40 | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 35,15 € 42,18 € | |
O17956 | 1622 42 GRIS SOMBRE/NOIR | 42 | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 35,15 € 42,18 € | |
O17957 | 1622 44 GRIS SOMBRE/NOIR | 44 | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 35,15 € 42,18 € | |
O17958 | 1622 46 GRIS SOMBRE/NOIR | 46 | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 35,15 € 42,18 € | |
O17959 | 1622 48 GRIS SOMBRE/NOIR | 48 | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 35,15 € 42,18 € | |
O17960 | 1622 50 GRIS SOMBRE/NOIR | 50 | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 35,15 € 42,18 € | |
O17961 | 1622 52 GRIS SOMBRE/NOIR | 52 | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 35,15 € 42,18 € | |
O17962 | 1622 54 GRIS SOMBRE/NOIR | 54 | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 35,15 € 42,18 € | |
O17963 | 1622 56 GRIS SOMBRE/NOIR | 56 | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 39,35 € 47,22 € | |
O17964 | 1622 58 GRIS SOMBRE/NOIR | 58 | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 39,35 € 47,22 € | |
Documents (13)