Manchon fer cuivre G-CU mâle 243GCU
Manchon fer cuivre G-CU mâle 243GCU
- Matière : Laiton
- Famille : Manchon
- Genre : M
- Normes : NF
- Modèle : 243GCU
- Matière : Laiton
- Famille : Manchon
- Genre : M
- Normes : NF
- Modèle : 243GCU
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Filetages | Filetage | Stock à CLAIROIX Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01588 | 02827 | 12 mm | 12 mm | 12x17 mm (3/8") | 12x17 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 1,60 € 1,92 € | |
P01607 | 02828 | 12 mm | 12 mm | 15x21 mm (1/2") | 15x21 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 2,90 € 3,48 € | |
P01594 | 02830 | 14 mm | 14 mm | 12x17 mm (3/8") | 12x17 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 1,50 € 1,80 € | |
P01589 | 02831 | 14 mm | 14 mm | 15x21 mm (1/2") | 15x21 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 2,10 € 2,52 € | |
P01618 | 02832 | 14 mm | 14 mm | 20x27 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 4,60 € 5,52 € | ||
P04074 | 02833 | 16 mm | 16 mm | 12x17 mm (3/8") | 12x17 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 1,85 € 2,22 € | |
P01590 | 02834 | 16 mm | 16 mm | 15x21 mm (1/2") | 15x21 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 2,20 € 2,64 € | |
P01595 | 02835 | 16 mm | 16 mm | 20x27 mm (3/4") | 20x27 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 3,95 € 4,74 € | |
P01591 | 02837 | 18 mm | 18 mm | 15x21 mm (1/2") | 15x21 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 2,40 € 2,88 € | |
P01596 | 02838 | 18 mm | 18 mm | 20x27 mm (3/4") | 20x27 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 3,85 € 4,62 € | |
P01597 | 02840 | 22 mm | 22 mm | 20x27 mm (3/4") | 20x27 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 3,50 € 4,20 € | |
P01609 | 02841 | 22 mm | 22 mm | 26x34 mm (1") | 26x34 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 6,60 € 7,92 € | |
P02074 | 8243GM28006000 | 28 mm | 28 mm | 20x27 mm (3/4") | 20x27 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 4,65 € 5,58 € | |
P01598 | 02843 | 28 mm | 28 mm | 26x34 mm (1") | 26x34 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 5,80 € 6,96 € | |
P01599 | 8243GM28010000 | 28 mm | 28 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 33x42 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 11,80 € 14,16 € | |
P04075 | 05740 | 32 mm | 32 mm | 26x34 mm (1") | 26x34 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 8,30 € 9,96 € | |
P01600 | 02844 | 32 mm | 32 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 33x42 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 13,95 € 16,74 € | |
P01621 | 05749 | 40 mm | 40 mm | 40x49 mm (1"1/2) | 40x49 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 18,60 € 22,32 € | |
Documents (18)