Manchon fer cuivre G-CU mâle 243GCU
Manchon fer cuivre G-CU mâle 243GCU
- Matière : Laiton
- Famille : Manchon
- Genre : M
- Normes : NF
- Modèle : 243GCU
- Matière : Laiton
- Famille : Manchon
- Genre : M
- Normes : NF
- Modèle : 243GCU
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Filetages | Filetage | Stock à CLAIROIX Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01588 | 02827 | 12 mm | 12 mm | 12x17 mm (3/8") | 12x17 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 1,50 € 1,80 € | |
P01607 | 02828 | 12 mm | 12 mm | 15x21 mm (1/2") | 15x21 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 2,80 € 3,36 € | |
P01594 | 02830 | 14 mm | 14 mm | 12x17 mm (3/8") | 12x17 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 1,40 € 1,68 € | |
P01589 | 02831 | 14 mm | 14 mm | 15x21 mm (1/2") | 15x21 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 2,05 € 2,46 € | |
P01618 | 02832 | 14 mm | 14 mm | 20x27 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 4,40 € 5,28 € | ||
P04074 | 02833 | 16 mm | 16 mm | 12x17 mm (3/8") | 12x17 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 1,80 € 2,16 € | |
P01590 | 02834 | 16 mm | 16 mm | 15x21 mm (1/2") | 15x21 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 2,10 € 2,52 € | |
P01595 | 02835 | 16 mm | 16 mm | 20x27 mm (3/4") | 20x27 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 3,80 € 4,56 € | |
P01591 | 02837 | 18 mm | 18 mm | 15x21 mm (1/2") | 15x21 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 2,30 € 2,76 € | |
P01596 | 02838 | 18 mm | 18 mm | 20x27 mm (3/4") | 20x27 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 3,70 € 4,44 € | |
P01597 | 02840 | 22 mm | 22 mm | 20x27 mm (3/4") | 20x27 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 3,35 € 4,02 € | |
P01609 | 02841 | 22 mm | 22 mm | 26x34 mm (1") | 26x34 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 6,30 € 7,56 € | |
P02074 | 8243GM28006000 | 28 mm | 28 mm | 20x27 mm (3/4") | 20x27 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 4,40 € 5,28 € | |
P01598 | 02843 | 28 mm | 28 mm | 26x34 mm (1") | 26x34 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 5,60 € 6,72 € | |
P01599 | 8243GM28010000 | 28 mm | 28 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 33x42 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 11,00 € 13,20 € | |
P04075 | 05740 | 32 mm | 32 mm | 26x34 mm (1") | 26x34 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 8,00 € 9,60 € | |
P01600 | 02844 | 32 mm | 32 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 33x42 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 13,40 € 16,08 € | |
P01621 | 05749 | 40 mm | 40 mm | 40x49 mm (1"1/2) | 40x49 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 17,90 € 21,48 € | |
Documents (18)