Manchon fer-cuivre G-CU femelle C240L
Manchon fer-cuivre G-CU femelle C240L
- Matière : Laiton
- Famille : Manchon
- Genre : F
- Normes : NF
- Modèle : 270 GCU
- Matière : Laiton
- Famille : Manchon
- Genre : F
- Normes : NF
- Modèle : 270 GCU
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Filetage | Filetages | Stock à CLAIROIX Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01582 | 02904 | 12 mm | 12 mm | 12x17 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 2,00 € 2,40 € | |
P01601 | 02907 | 14 mm | 14 mm | 12x17 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 2,20 € 2,64 € | |
P01583 | 8270GM12004000 | 12 mm | 12 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 2,60 € 3,12 € | |
P01584 | 270GC1415 | 14 mm | 14 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 2,80 € 3,36 € | |
P01585 | 02911 | 16 mm | 16 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 2,50 € 3,00 € | |
P01586 | 02914 | 18 mm | 18 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 3,10 € 3,72 € | |
P01620 | 8270GM14006000 | 14 mm | 14 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 4,50 € 5,40 € | |
P01602 | 8270GM16006000 | 16 mm | 16 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 4,15 € 4,98 € | |
P01603 | 02915 | 18 mm | 18 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 5,00 € 6,00 € | |
P01604 | 270GC2220 | 22 mm | 22 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 3,50 € 4,20 € | |
P01605 | 8270GM22008000 | 22 mm | 22 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 6,40 € 7,68 € | |
P01860 | 270GC2826 | 28 mm | 28 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 6,60 € 7,92 € | |
P01622 | 8270GM28010000 | 28 mm | 28 mm | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 12,35 € 14,82 € | |
P01623 | 02932 | 32 mm | 32 mm | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 20,15 € 24,18 € | |
Documents (15)