Foret métaux HSS
Foret métaux HSS
Foret métaux laminé HSS -Traitement STEAM. Norme NF E 66-067, DIN 338. Type N. Coupe acier. Foret laminé pour le perçage des métaux courants, usage occasionnel.Adapté aux usages généraux dans les matériaux à copeaux longs. Permet une attaque rapide de la matière et un centrage aisé.
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Long. | Matériaux | Diamètres | Stock à CLAIROIX Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F02322 | 90200110100 | 1 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,28 € 0,34 € | ||
F02323 | 90200110150 | 1,5 mm | 40 mm | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,30 € 0,36 € | ||
F02324 | 90200110200 | 2 mm | 49 mm | Métal | 2 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,36 € 0,43 € | |
F02325 | 90200110250 | 2,5 mm | 57 mm | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,40 € 0,48 € | ||
F02326 | 90200110280 | 2,8 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,47 € 0,56 € | ||
F02327 | 90200110300 | 3 mm | 61 mm | Métal | 3 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,47 € 0,56 € | |
F02328 | 90200110320 | 3,2 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,51 € 0,61 € | ||
F02329 | 90200110330 | 3,3 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,51 € 0,61 € | ||
F02330 | 90200110340 | 3,4 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,51 € 0,61 € | ||
F02331 | 90200110350 | 3,5 mm | 70 mm | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,51 € 0,61 € | ||
F02332 | 90200110400 | 4 mm | 75 mm | Métal | 4 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,53 € 0,64 € | |
F02333 | 90200110410 | 4,1 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,59 € 0,71 € | ||
F02334 | 90200110420 | 4,2 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,59 € 0,71 € | ||
F02335 | 90200110450 | 4,5 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,59 € 0,71 € | ||
F02336 | 90200110500 | 5 mm | 86 mm | Métal | 5 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,66 € 0,79 € | |
F02337 | 90200110520 | 5,2 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,70 € 0,84 € | ||
F02338 | 90200110550 | 5,5 mm | 93 mm | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,70 € 0,84 € | ||
F02339 | 90200110600 | 6 mm | 93 mm | Métal | 6 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,84 € 1,01 € | |
F02340 | 90200110620 | 6,2 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,98 € 1,18 € | ||
F02341 | 90200110650 | 6,5 mm | 101 mm | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 0,98 € 1,18 € | ||
F02342 | 90200110670 | 6,7 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 1,05 € 1,26 € | ||
F02343 | 90200110680 | 6,8 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 1,05 € 1,26 € | ||
F02344 | 90200110700 | 7 mm | 109 mm | Métal | 7 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 1,05 € 1,26 € | |
F02345 | 90200110750 | 7,5 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 1,19 € 1,43 € | ||
F02346 | 90200110800 | 8 mm | 117 mm | Métal | 8 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 1,47 € 1,76 € | |
F02347 | 90200110850 | 8,5 mm | 117 mm | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 1,82 € 2,18 € | ||
F02348 | 90200110900 | 9 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 1,96 € 2,35 € | ||
F02349 | 90200110950 | 9,5 mm | 125 mm | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 2,10 € 2,52 € | ||
F02350 | 90200111000 | 10 mm | 133 mm | Métal | 10 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 2,73 € 3,28 € | |
F02351 | 90200111050 | 10,5 mm | 133 mm | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 2,94 € 3,53 € | ||
F02352 | 90200111100 | 11 mm | 142 mm | Métal | 11 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 3,22 € 3,86 € | |
F02353 | 90200111150 | 11,5 mm | --- | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 3,43 € 4,12 € | ||
F02354 | 90200111200 | 12 mm | 151 mm | Métal | 12 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 4,20 € 5,04 € | |
F02355 | 90200111250 | 12,5 mm | 151 mm | Métal | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 4,38 € 5,26 € | ||
F02356 | 90200111300 | 13 mm | 151 mm | Métal | 13 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 4,69 € 5,63 € | |
Documents (1)