Fond standard
Fond standard
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Stock à CLAIROIX Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
A02475 | 26,9 mm | 26/9 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 0,93 € 1,12 € | ||
A00340 | FOND 33,7 | 33,7 mm | 33/7 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,20 € 1,44 € | |
A00344 | FOND 42,4 | 42,4 mm | 42/4 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,30 € 1,56 € | |
A00345 | FOND 48,3 | 48,3 mm | 48/3 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,30 € 1,56 € | |
A00346 | FOND 60,3 | 60,3 mm | 60/3 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,30 € 1,56 € | |
A00348 | FOND 76,1 | 76,1 mm | 76/1 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,90 € 2,28 € | |
A00352 | FOND 88,9 | 88,9 mm | 88/9 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 3,00 € 3,60 € | |
A00354 | FOND 101,6 | 101,6 mm | 101/6 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 4,00 € 4,80 € Bonnes Affaires | |
A00358 | FOND 114,3 | 114,3 mm | 114/3 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 5,50 € 6,60 € | |
A00359 | FOND 139,7 | 139,7 mm | 139/7 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 9,70 € 11,64 € | |
A00360 | FOND 168,3 | 168,3 mm | 168/3 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 18,70 € 22,44 € | |
A00387 | FOND 219,1 | 219,1 mm | 219/1 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 42,15 € 50,58 € | |
Documents (1)